| Trabajador | TOTAL | Pago |
| Antonio Romero | 154,5 | $ 141.526 |
| David Reyes | 114,5 | $ 104.885 |
| Lucas Valenzuela | 46 | $ 42.137 |
| Gustavo Chiang | 11 | $ 10.076 |
| Jorge Atton | 87,75 | $ 80.381 |
| Bastian Toro | 17 | $ 15.572 |
| Gonzalo Bastias | 136,25 | $ 124.808 |
| Cristóbal Fernández | 28,75 | $ 26.336 |
| Rodrigo Norambuena | 51 | $ 46.717 |
| Leonardo Hernández | 16,75 | $ 15.343 |
| Cristóbal Doveris | 26,25 | $ 24.046 |
| Alonso Romero | 70 | $ 64.122 |
| Matías Rojas | 43 | $ 39.389 |
| José Ignacio Espinoza | 21,75 | $ 19.924 |
| Matías San Martín | 61,25 | $ 56.106 |
| Víctor López | 13,5 | $ 12.366 |
| Cristóbal Ríos | 29 | $ 26.565 |
| Rodrigo Martínez | 90 | $ 82.442 |
| Salvador Iturriaga | 144,75 | $ 132.594 |
| Vicente Silva | 96 | $ 87.938 |
| Fabián Carvallo | 97 | $ 88.854 |
| Juan Romero | 39,5 | $ 36.183 |
| Ricardo Arancibia | 5,25 | $ 4.809 |
Valor hora: $916
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
DEJA TU COMENTARIO EN BLOG PELLEKAN